PRICE
(単位:円)税込
業務内容 | 金額 |
基本報酬 ※現預金建物の贈与の場合は基本報酬のみ | 33,000 |
以下の贈与の場合 | 別途追加料金 |
相続時精算課税の選択 | 11,000 |
住宅取得資金贈与の特例 | 33,000 |
配偶者控除の特例 | 33,000 |
土地評価(市街化区域) | 66,000/筆 |
土地評価(市街化調整区域) | 22,000/筆 |
上場株式評価 | 11,000/件 |
年金の受給権 | 11,000/件 |
ゴルフ会員権評価 | 11,000/件 |
不動産所得者のみ
(単位:円)税込
業務内容 | 金額 |
基本報酬 白色 | 22,000〜/ 年 |
基本報酬 青色10万円控除 | 33,000〜/ 年 |
基本報酬 青色65万円控除 | 33,000〜/ 月 |
売上基準、消費税申告有無による | 別途追加料金 |
譲渡がある場合 | 別途追加料金 |
30分 5,500円(税込)
お電話でのお問い合わせ
029-842-2538平日 10:00〜16:00 完全予約制
ZOOMでの相談も可能です
個別相談会場:土浦市荒川沖東2-6-6
清野宏之税理士事務所内
CONTACT
相続税に関するあらゆる課題を
専門家が解決に導きます
営業時間:8:30~17:30(土日・祝日除く)